국제학교 학비 비교 2026–27: 수업료부터 숨은 비용까지
2026-11-07 확인 · 스쿨라운지는 학교와 무관한 독립 정보 사이트입니다.
국제학교 학비는 숫자 하나가 아닙니다. 원화와 달러를 따로 내는 학교가 많고, 수업료 밖에 입학금·발전기금·버스·식사가 따로 붙습니다. 환율을 1,400원으로 가정한 연간 수업료 비교입니다(환율은 직접 바꿔 계산하는 계산기를 이용하세요).
| 학교 | 학년 | 원화 부분 | 달러 부분 | 합계(1,400원) |
|---|---|---|---|---|
| 서울국제학교 | PK3 | 18,880,000원 | 6,720달러 | 28,288,000원 |
| 서울국제학교 | JK · SK | 22,620,000원 | 8,040달러 | 33,876,000원 |
| 서울국제학교 | G1–5 | 22,880,000원 | 8,140달러 | 34,276,000원 |
| 서울국제학교 | G6–8 | 24,850,000원 | 8,840달러 | 37,226,000원 |
| 서울국제학교 | G9–11 | 27,840,000원 | 9,900달러 | 41,700,000원 |
| 서울국제학교 | G12 | 27,840,000원 | 9,900달러 | 41,700,000원 |
| 서울외국인학교 | Elementary Pre-K2·3 반일 | 18,280,000원 | 7,185달러 | 28,339,000원 |
| 서울외국인학교 | Elementary Pre-K2 종일 | 26,990,000원 | 8,625달러 | 39,065,000원 |
| 서울외국인학교 | Elementary Pre-K3·4 종일 | 26,740,000원 | 12,960달러 | 44,884,000원 |
| 서울외국인학교 | Elementary K–G5 | 27,285,000원 | 13,500달러 | 46,185,000원 |
| 서울외국인학교 | British Foundation 3세 반일 | 18,280,000원 | 7,185달러 | 28,339,000원 |
| 서울외국인학교 | British Foundation 종일 | 26,740,000원 | 12,960달러 | 44,884,000원 |
| 서울외국인학교 | British Years 1–6 | 27,285,000원 | 13,500달러 | 46,185,000원 |
| 서울외국인학교 | Middle G6–8 | 27,930,000원 | 14,625달러 | 48,405,000원 |
| 서울외국인학교 | High G9–11 | 33,370,000원 | 14,955달러 | 54,307,000원 |
| 서울외국인학교 | High G12 | 33,370,000원 | 14,955달러 | 54,307,000원 |
| 서울드와이트외국인학교 | Preschool 종일 | 28,083,000원 | - | 28,083,000원 |
| 서울드와이트외국인학교 | Preschool 반일 | 14,041,500원 | - | 14,041,500원 |
| 서울드와이트외국인학교 | K–G5 | 36,334,000원 | - | 36,334,000원 |
| 서울드와이트외국인학교 | G6–G9 | 36,334,000원 | - | 36,334,000원 |
| 서울드와이트외국인학교 | G10 | 36,334,000원 | - | 36,334,000원 |
| 서울드와이트외국인학교 | G11 | 36,334,000원 | - | 36,334,000원 |
| 서울드와이트외국인학교 | G12 | 36,334,000원 | - | 36,334,000원 |
| 브랭섬홀 아시아 | JK Prep–G5 | 21,762,000원 | 14,148달러 | 41,569,200원 |
| 브랭섬홀 아시아 | G6–10 | 24,496,000원 | 15,722달러 | 46,506,800원 |
| 브랭섬홀 아시아 | G11 DP | 25,080,000원 | 17,294달러 | 49,291,600원 |
| 브랭섬홀 아시아 | G12 DP | 26,640,000원 | 17,294달러 | 50,851,600원 |
| 한국국제학교 제주 | JK–K | 17,340,000원 | 8,764달러 | 29,609,600원 |
| 한국국제학교 제주 | G1–5 | 18,490,000원 | 9,184달러 | 31,347,600원 |
| 한국국제학교 제주 | G6–8 | 18,890,000원 | 9,542달러 | 32,248,800원 |
| 한국국제학교 제주 | G9 | 22,500,000원 | 11,294달러 | 38,311,600원 |
| 한국국제학교 제주 | G10 | 23,340,000원 | 11,718달러 | 39,745,200원 |
| 한국국제학교 제주 | G11 | 24,130,000원 | 12,106달러 | 41,078,400원 |
| 한국국제학교 제주 | G12 | 24,960,000원 | 12,528달러 | 42,499,200원 |
모두 학교 공식 2026–27 공개 금액이며 확인일은 2026년 11월 7일입니다. KIS 제주는 학기 금액의 2배로 계산했습니다. 용산국제학교, NLCS 제주, KIS 판교, 채드윅은 이 표에 넣을 공식 금액을 확인하지 못해 제외했습니다(채드윅 2027–28 학비는 2027년 1월 공개 예정).
수업료 말고 챙길 비용
- 드와이트 서울: 신입생 학교발전기금 5,000,000원(환불 불가), 지원비 10만 원, 평가비 30만 원, 통학버스 연간 왕복 3,960,000원(선택), 식사 하루 7,500원.
- 브랭섬홀 아시아: 입학 예치금 3,000,000원은 첫 수업료에서 차감됩니다. 교통, 교복, 식사(기숙 포함), 여행, 선택 활동은 수업료에 포함되지 않고, 일시납은 수업료 2% 할인입니다.
- 용산국제학교: 합격 시 지원 처리비 500,000원이 부과되고 장학금은 없다고 안내합니다.
- KIS 제주: 기숙사(8–12학년 1인실)는 학기당 8,450,000원, 스쿨버스는 전 학년 이용 가능합니다.
우리 아이 기준으로 계산해 보기
공식 문서의 학년과 비용 기준을 확인하세요. 보증금·선택 비용 등은 첫해 기본 비용에서 별도입니다.